DM Log Entries
| Date | Adventure Title | Session | Reward ▼ | Magic Items | Character | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 10:10 | DDHC-DMM Dungeon of the Mad Mage | 9 | Камень зрения (Gem of seeing) | Show | ||||||
|
Камень зрения (Gem of seeing) |
||||||||||
| 2021-10-02 14:30 | WBW-DC-FDC-07 | 1 | magic_item | Ark | Show | |||||
| 2019-11-10 13:30 | CCC-MIND01-02 - Mind Trip | 2 | magic_item | Ноль | Show | |||||
| 2020-07-17 16:30 | CCC-TRI-15 The Dark of the Hive (Part Four of the Yulash Series) | 1 | magic_item | Тройюалотл | Show | |||||
| 2019-11-24 10:30 | DDHC-DMM Dungeon of the Mad Mage | 5 | magic_item | Морн Фрост | Show | |||||
|
Волшебная палочка огненных шаров (Wand of fireballs) Шкурный доспехи защиты от молнии (Hide Armor of Lightning Resistance) Посох цветов (Staff of Flowers) |
||||||||||
| 2021-08-20 18:30 | DDHC-CM-Book of Cylinders | 1 | magic_item | Морн Фрост | Show | |||||
| 2019-12-15 15:20 | CCC-TRI-01 Into the Darkness | 1 | magic_item | Ноль | Show | |||||
| 2020-02-22 22:46 | DDHC‐TYP-02 The Forge of Fury | 2 | magic_item | Бор | Show | |||||
|
1 лвл |
||||||||||
| 2019-12-14 10:10 | DDEX3-13 Writhing in the Dark | 1 | magic_item | Тройюалотл | Show | |||||
|
Палка варлока +2 |
||||||||||
| 2020-08-16 18:00 | CCC-BMG-PHLAN 3-3 | 1 | magic_item | Grigor Fireorb | Show | |||||
| 2020-10-09 16:30 | ddhc-IDRotF | 1 | advancement | Ark | Show | |||||
| 2020-12-25 16:00 | ddhc-IDRotF | 7 | advancement | Ark | Show | |||||
| 2020-12-11 16:00 | ddhc-IDRotF | 6 | advancement | Ark | Show | |||||
| 2019-09-24 01:38 | CCC-AETHER-01-01 The Heir of Orcus: Verse I | 1 | advancement | Крон | Show | |||||
| 2020-11-27 17:30 | ddhc-IDRotF | 5 | advancement | Ark | Show | |||||
| 2020-11-20 17:00 | ddhc-IDRotF | 4 | advancement | Ark | Show | |||||
| 2019-11-16 10:10 | CCC-MIND-03 Dream Walkers | 1 | advancement | Wand of Warmage, +3 | Show | |||||
| 2020-08-16 10:00 | CCC-BMG-PHLAN 3-1 | 1 | advancement | Ре Энра | Show | |||||
| 2020-11-06 17:00 | ddhc-IDRotF | 3 | advancement | Ark | Show | |||||
| 2020-10-17 17:30 | ddhc-IDRotF | 2 | advancement | Ark | Show | |||||
| Date | Adventure Title | Session | ACP | TCP | Downtime | Renown | GP | Character Rewarded | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 10:10 | DDHC-DMM Dungeon of the Mad Mage | 9 | Show | |||||||
|
Камень зрения (Gem of seeing) |
||||||||||
| 2021-10-02 14:30 | WBW-DC-FDC-07 | 1 | Ark | Show | ||||||
| 2019-11-10 13:30 | CCC-MIND01-02 - Mind Trip | 2 | Ноль | Show | ||||||
| 2020-07-17 16:30 | CCC-TRI-15 The Dark of the Hive (Part Four of the Yulash Series) | 1 | Тройюалотл | Show | ||||||
| 2019-11-24 10:30 | DDHC-DMM Dungeon of the Mad Mage | 5 | Морн Фрост | Show | ||||||
|
Волшебная палочка огненных шаров (Wand of fireballs) Шкурный доспехи защиты от молнии (Hide Armor of Lightning Resistance) Посох цветов (Staff of Flowers) |
||||||||||
| 2021-08-20 18:30 | DDHC-CM-Book of Cylinders | 1 | Морн Фрост | Show | ||||||
| 2019-12-15 15:20 | CCC-TRI-01 Into the Darkness | 1 | Ноль | Show | ||||||
| 2020-02-22 22:46 | DDHC‐TYP-02 The Forge of Fury | 2 | Бор | Show | ||||||
|
1 лвл |
||||||||||
| 2019-12-14 10:10 | DDEX3-13 Writhing in the Dark | 1 | Тройюалотл | Show | ||||||
|
Палка варлока +2 |
||||||||||
| 2020-08-16 18:00 | CCC-BMG-PHLAN 3-3 | 1 | Grigor Fireorb | Show | ||||||
| 2020-10-09 16:30 | ddhc-IDRotF | 1 | 80 | Ark | Show | |||||
| 2020-12-25 16:00 | ddhc-IDRotF | 7 | 240 | Ark | Show | |||||
| 2020-12-11 16:00 | ddhc-IDRotF | 6 | 240 | Ark | Show | |||||
| 2019-09-24 01:38 | CCC-AETHER-01-01 The Heir of Orcus: Verse I | 1 | 240 | Крон | Show | |||||
| 2020-11-27 17:30 | ddhc-IDRotF | 5 | 240 | Ark | Show | |||||
| 2020-11-20 17:00 | ddhc-IDRotF | 4 | 240 | Ark | Show | |||||
| 2019-11-16 10:10 | CCC-MIND-03 Dream Walkers | 1 | 6000 | Show | ||||||
| 2020-08-16 10:00 | CCC-BMG-PHLAN 3-1 | 1 | 80 | Ре Энра | Show | |||||
| 2020-11-06 17:00 | ddhc-IDRotF | 3 | 240 | Ark | Show | |||||
| 2020-10-17 17:30 | ddhc-IDRotF | 2 | 80 | Ark | Show | |||||
| Date | Adventure Title | Session | XP | GP | Downtime | Renown | Missions | Hours | Character Rewarded | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 10:10 | DDHC-DMM Dungeon of the Mad Mage | 9 | 5 | Show | ||||||
|
Камень зрения (Gem of seeing) |
||||||||||
| 2021-10-02 14:30 | WBW-DC-FDC-07 | 1 | 4 | Ark | Show | |||||
| 2019-11-10 13:30 | CCC-MIND01-02 - Mind Trip | 2 | 4 | Ноль | Show | |||||
| 2020-07-17 16:30 | CCC-TRI-15 The Dark of the Hive (Part Four of the Yulash Series) | 1 | 4 | Тройюалотл | Show | |||||
| 2019-11-24 10:30 | DDHC-DMM Dungeon of the Mad Mage | 5 | 5 | Морн Фрост | Show | |||||
|
Волшебная палочка огненных шаров (Wand of fireballs) Шкурный доспехи защиты от молнии (Hide Armor of Lightning Resistance) Посох цветов (Staff of Flowers) |
||||||||||
| 2021-08-20 18:30 | DDHC-CM-Book of Cylinders | 1 | 4 | Морн Фрост | Show | |||||
| 2019-12-15 15:20 | CCC-TRI-01 Into the Darkness | 1 | 4 | Ноль | Show | |||||
| 2020-02-22 22:46 | DDHC‐TYP-02 The Forge of Fury | 2 | 4 | Бор | Show | |||||
|
1 лвл |
||||||||||
| 2019-12-14 10:10 | DDEX3-13 Writhing in the Dark | 1 | 2 | Тройюалотл | Show | |||||
|
Палка варлока +2 |
||||||||||
| 2020-08-16 18:00 | CCC-BMG-PHLAN 3-3 | 1 | 4 | Grigor Fireorb | Show | |||||
| 2020-10-09 16:30 | ddhc-IDRotF | 1 | 80 | 4 | Ark | Show | ||||
| 2020-12-25 16:00 | ddhc-IDRotF | 7 | 240 | 4 | Ark | Show | ||||
| 2020-12-11 16:00 | ddhc-IDRotF | 6 | 240 | 4 | Ark | Show | ||||
| 2019-09-24 01:38 | CCC-AETHER-01-01 The Heir of Orcus: Verse I | 1 | 240 | 3 | Крон | Show | ||||
| 2020-11-27 17:30 | ddhc-IDRotF | 5 | 240 | 4 | Ark | Show | ||||
| 2020-11-20 17:00 | ddhc-IDRotF | 4 | 240 | 4 | Ark | Show | ||||
| 2019-11-16 10:10 | CCC-MIND-03 Dream Walkers | 1 | 6000 | 4 | Show | |||||
| 2020-08-16 10:00 | CCC-BMG-PHLAN 3-1 | 1 | 80 | 4 | Ре Энра | Show | ||||
| 2020-11-06 17:00 | ddhc-IDRotF | 3 | 240 | 4 | Ark | Show | ||||
| 2020-10-17 17:30 | ddhc-IDRotF | 2 | 80 | 4 | Ark | Show | ||||