Эрик Фрост Character Sheet
Wand of Lightning Bolts,
Cloak of Displacement,
Ring of Mind Shielding,
Brazier of commanding fire elementals,
Rod of pact keaper +3,
Staff of Power,
Bracers of Archery
Log Entries
Date Played | Adventure Title | Session | Levels | GP | Downtime | Magic Items | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-06 15:40 | Trade Log | -15 | Wand of War Mage +2 > Brazier of commanding fire elementals | Show Trade Log | ||||
2019-09-06 15:22 | Trade Log | -15 | Ring of Spell Storing > Wand of War Mage +2 | Show Trade Log | ||||
2019-09-04 21:09 | Trade Log | -15 | Камень Йоун Резерв (loun stone Reserve) > Cloak of Displacement | Show Trade Log | ||||
2019-09-04 20:59 | Purchase Log | Ring of Spell Storing | Show Purchase | |||||
2018-04-26 16:00 | DDEX1-4 Dues for the Dead | 1 | 181 | 10 | Show | |||
2018-03-29 20:00 | DDEX1-2 Secrets of Sokol Keep | 1 | 254 | 10 | Show | |||
Начало кампании основанной на модулях Лиги Авантюристов, рассказывающей о падении Флана под натиском сил Культа Дракона |
||||||||
2018-04-11 17:00 | DDEX 1-3 Shadows Over the Moonsea | 1 | 165 | 10 | Ring of Evasion | Show | ||
Книга о возможных местах драконьей маски , дневники носящего пурпур Культиста Иксаса, и его записи расшифрованы, информация по желанию копируется и передается вами в фракции. |
||||||||
2019-06-02 15:29 | Trade Log | -15 | Cloak of Displacement > Камень Йоун Резерв (loun stone Reserve) | Show Trade Log | ||||
2018-06-07 17:42 | Trade Log | -150 | -15 | Ring of Evasion > Rod of the pact keep +2 | Show Trade Log | |||
|
||||||||
2018-08-29 00:49 | Trade Log | -150 | -15 | Kai Anton Pushnin Opal of the Ild Rune > Ring of Feather Falling | Show Trade Log | |||
2018-08-30 04:31 | DDEX3-05 Bane of the Tradeways | 1 | 58.7 | 5 | Show | |||
Boon of Bitterwood. |
||||||||
2018-06-10 05:19 | Trade Log | -150 | -15 | Rod of the pact keep +2 > Ring Of Spell Storing | Show Trade Log | |||
2018-08-29 00:49 | Trade Log | -15 | Ring of Feather Falling > Stone of Controlling Earth Elementals | Show Trade Log | ||||
2018-06-10 05:21 | Trade Log | -150 | -15 | Ring Of Spell Storing > Kai Anton Pushnin Opal of the Ild Rune | Show Trade Log | |||
2018-06-24 15:00 | DDEX2-5 Flames of Kythorn | 1 | 125 | 10 | Show | |||
2018-05-03 16:00 | DDEX1-5 The Courtingof Fire | 1 | 521.25 | 10 | Show | |||
2018-07-01 15:00 | DDEX2-11 Oubliette of Fort Iron | 1 | 75 | 5 | Show | |||
Зелье увеличения |
||||||||
2019-06-01 23:00 | Purchase Log | Cloak of Displacement | Show Purchase | |||||
2018-08-29 00:47 | DDEX1-1 Defiance in Phlan | 1 | 100 | 10 | Show DM Log | |||
2019-09-17 02:15 | Purchase Log | Wand of Lightning Bolts | Show Purchase |
Date Played | Adventure Title | Tier | Session | ACP | TCP ▼ | Downtime | Renown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-06 15:40 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
2019-09-06 15:22 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
2019-09-04 21:09 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
2019-09-04 20:59 | Purchase Log | Show Purchase | ||||||
2018-04-26 16:00 | DDEX1-4 Dues for the Dead | 1 | 10 | 1 | Show | |||
2018-03-29 20:00 | DDEX1-2 Secrets of Sokol Keep | 1 | 10 | 1 | Show | |||
Начало кампании основанной на модулях Лиги Авантюристов, рассказывающей о падении Флана под натиском сил Культа Дракона |
||||||||
2018-04-11 17:00 | DDEX 1-3 Shadows Over the Moonsea | 1 | 10 | 2 | Show | |||
Книга о возможных местах драконьей маски , дневники носящего пурпур Культиста Иксаса, и его записи расшифрованы, информация по желанию копируется и передается вами в фракции. |
||||||||
2019-06-02 15:29 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
2018-06-07 17:42 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
|
||||||||
2018-08-29 00:49 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
2018-08-30 04:31 | DDEX3-05 Bane of the Tradeways | 1 | 5 | 1 | Show | |||
Boon of Bitterwood. |
||||||||
2018-06-10 05:19 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
2018-08-29 00:49 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
2018-06-10 05:21 | Trade Log | -15 | Show Trade Log | |||||
2018-06-24 15:00 | DDEX2-5 Flames of Kythorn | 1 | 10 | 1 | Show | |||
2018-05-03 16:00 | DDEX1-5 The Courtingof Fire | 1 | 10 | 1 | Show | |||
2018-07-01 15:00 | DDEX2-11 Oubliette of Fort Iron | 1 | 5 | 1 | Show | |||
Зелье увеличения |
||||||||
2019-06-01 23:00 | Purchase Log | Show Purchase | ||||||
2018-08-29 00:47 | DDEX1-1 Defiance in Phlan | 1 | 10 | 0 | Show DM Log | |||
2019-09-17 02:15 | Purchase Log | Show Purchase |
Date Played | Adventure Title | Session | XP | GP | Downtime | Renown | Magic Items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-06 15:40 | Trade Log | -15 | Wand of War Mage +2 > Brazier of commanding fire elementals | Show Trade Log | ||||
2019-09-06 15:22 | Trade Log | -15 | Ring of Spell Storing > Wand of War Mage +2 | Show Trade Log | ||||
2019-09-04 21:09 | Trade Log | -15 | Камень Йоун Резерв (loun stone Reserve) > Cloak of Displacement | Show Trade Log | ||||
2019-09-04 20:59 | Purchase Log | Ring of Spell Storing | Show Purchase | |||||
2018-04-26 16:00 | DDEX1-4 Dues for the Dead | 1 | 600 | 181 | 10 | 1 | Show | |
2018-03-29 20:00 | DDEX1-2 Secrets of Sokol Keep | 1 | 460 | 254 | 10 | 1 | Show | |
Начало кампании основанной на модулях Лиги Авантюристов, рассказывающей о падении Флана под натиском сил Культа Дракона |
||||||||
2018-04-11 17:00 | DDEX 1-3 Shadows Over the Moonsea | 1 | 600 | 165 | 10 | 2 | Ring of Evasion | Show |
Книга о возможных местах драконьей маски , дневники носящего пурпур Культиста Иксаса, и его записи расшифрованы, информация по желанию копируется и передается вами в фракции. |
||||||||
2019-06-02 15:29 | Trade Log | -15 | Cloak of Displacement > Камень Йоун Резерв (loun stone Reserve) | Show Trade Log | ||||
2018-06-07 17:42 | Trade Log | -150 | -15 | Ring of Evasion > Rod of the pact keep +2 | Show Trade Log | |||
|
||||||||
2018-08-29 00:49 | Trade Log | -150 | -15 | Kai Anton Pushnin Opal of the Ild Rune > Ring of Feather Falling | Show Trade Log | |||
2018-08-30 04:31 | DDEX3-05 Bane of the Tradeways | 1 | 450 | 58.7 | 5 | 1 | Show | |
Boon of Bitterwood. |
||||||||
2018-06-10 05:19 | Trade Log | -150 | -15 | Rod of the pact keep +2 > Ring Of Spell Storing | Show Trade Log | |||
2018-08-29 00:49 | Trade Log | -15 | Ring of Feather Falling > Stone of Controlling Earth Elementals | Show Trade Log | ||||
2018-06-10 05:21 | Trade Log | -150 | -15 | Ring Of Spell Storing > Kai Anton Pushnin Opal of the Ild Rune | Show Trade Log | |||
2018-06-24 15:00 | DDEX2-5 Flames of Kythorn | 1 | 500 | 125 | 10 | 1 | Show | |
2018-05-03 16:00 | DDEX1-5 The Courtingof Fire | 1 | 450 | 521.25 | 10 | 1 | Show | |
2018-07-01 15:00 | DDEX2-11 Oubliette of Fort Iron | 1 | 300 | 75 | 5 | 1 | Show | |
Зелье увеличения |
||||||||
2019-06-01 23:00 | Purchase Log | Cloak of Displacement | Show Purchase | |||||
2018-08-29 00:47 | DDEX1-1 Defiance in Phlan | 1 | 700 | 100 | 10 | 0 | Show DM Log | |
2019-09-17 02:15 | Purchase Log | Wand of Lightning Bolts | Show Purchase |