Tremblepin Dansebien
Pipe de souvenir,
Manuel de bonne santé,
Bâton de puissance,
Berserker Axe,
Sword of Vengeance,
Spear of Backbiting,
Rod of Security,
Staff of Thunder and Lightning,
Figurine of Wondrous Power, Obsidian Steed,
Traité d'autorité et d'influence,
Staff of Striking,
Cosmic Chasuble (Robe of Stars),
Horn of Valhalla (Brass),
Skeggöx (+3 battleaxe),
Lyre de Cli,
Staff of the Magi,
Bowl of Commanding Water Elementals,
Ring of Telekinesis,
Figurine merveilleuse (Bronze),
Mace of Smiting,
Lathai’sSaddle (Saddle of the cavalier),
Amulet of the Devout +1,
The Night Queen’s eyes,
Half-plate +2,
Anneau de protection (Lien),
Gray Robe of the Archmagi ,
Vorpal Sword (Scimitar),
Bloodwell vial +3,
Arrows +2 x12 (Consommables),
Cadeau d'Ubtao (Staff of the Magi),
Scarab of protection (Légendaire)
Log Entries
Date Played ▼ | Adventure Title | Session | Levels | GP | Downtime | Magic Items | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 21:15 | CCC-UCON-01 - Blood and Fog | 1 | 1 | 180 | 20 | Berserker Flail Weapon | Show | |
Story award : J'ai un Louveteau ! Vous avez choisi de garder un louveteau qui était fait prisonnier dans un camp de gnoll profondemment enfouis dans la fôret de Quivering. Il est incroyablement amical et connaît quelques tours; parfois il vous fait des petits cadeaux comme des bâtons, des pierres ou de petits animaux morts. Ce bébé loup au poil argenté n'hurle jamais à la lune, mais il n'aime pas jouer dans les bois et reste aussi loin que possible des brûmes épaisses. Ce n'est pas un animal de combat et il utile que de façon roleplay. |
||||||||
2020-07-25 21:20 | DDEX1-13 Pool of Radiance Resurgent | 1 | 1 | 160 | 20 | Manteau de résistance aux sorts | Show | |
2020-07-23 13:00 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 5 | 1 | 80 | 10 | Gantelets de puissance d'Ogre (Lien), Bouclier +1 | Show | |
2020-07-22 13:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 5 | Show | |||||
|
||||||||
2020-07-08 13:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 5 | Show | |||||
|
||||||||
2020-07-04 21:00 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 3 | 0 | 20 | Show | |||
2020-06-25 21:12 | Lost in mine of phandelver | 3 | 1 | 60 | 10 | Show | ||
|
||||||||
2020-06-22 16:43 | DDHC0-GSM Ghost of Saltmarsh | 2 | Pipe de souvenir | Show | ||||
2020-06-19 12:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 1 | 0 | Show | ||||
2020-06-18 21:30 | Trade Log | -9.59 | Show Trade Log | |||||
Achats : |
||||||||
2020-06-18 20:15 | Lost in mine of phandelver | 2 | 1 | 80 | 10 | Epée longue +1, Bâton de défense | Show | |
|
||||||||
2020-06-12 01:42 | Purchase Log | -25 | Show Purchase | |||||
|
||||||||
2020-06-11 20:30 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 1 | 1 | 80 | 10 | Show | ||
2020-06-11 01:18 | Trade Log | 15 | > Orb of Direction | Show Trade Log | ||||
|
Date Played ▼ | Adventure Title | Tier | Session | ACP | TCP | Downtime | Renown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 21:15 | CCC-UCON-01 - Blood and Fog | 1 | 20 | Show | ||||
Story award : J'ai un Louveteau ! Vous avez choisi de garder un louveteau qui était fait prisonnier dans un camp de gnoll profondemment enfouis dans la fôret de Quivering. Il est incroyablement amical et connaît quelques tours; parfois il vous fait des petits cadeaux comme des bâtons, des pierres ou de petits animaux morts. Ce bébé loup au poil argenté n'hurle jamais à la lune, mais il n'aime pas jouer dans les bois et reste aussi loin que possible des brûmes épaisses. Ce n'est pas un animal de combat et il utile que de façon roleplay. |
||||||||
2020-07-25 21:20 | DDEX1-13 Pool of Radiance Resurgent | 1 | 20 | Show | ||||
2020-07-23 13:00 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 5 | 10 | Show | ||||
2020-07-22 13:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 5 | Show | |||||
|
||||||||
2020-07-08 13:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 5 | Show | |||||
|
||||||||
2020-07-04 21:00 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 3 | Show | |||||
2020-06-25 21:12 | Lost in mine of phandelver | 3 | 10 | Show | ||||
|
||||||||
2020-06-22 16:43 | DDHC0-GSM Ghost of Saltmarsh | 2 | Show | |||||
2020-06-19 12:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 1 | Show | |||||
2020-06-18 21:30 | Trade Log | Show Trade Log | ||||||
Achats : |
||||||||
2020-06-18 20:15 | Lost in mine of phandelver | 2 | 10 | Show | ||||
|
||||||||
2020-06-12 01:42 | Purchase Log | Show Purchase | ||||||
|
||||||||
2020-06-11 20:30 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 1 | 10 | Show | ||||
2020-06-11 01:18 | Trade Log | Show Trade Log | ||||||
|
Date Played ▼ | Adventure Title | Session | XP | GP | Downtime | Renown | Magic Items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-08-10 21:15 | CCC-UCON-01 - Blood and Fog | 1 | 180 | 20 | Berserker Flail Weapon | Show | ||
Story award : J'ai un Louveteau ! Vous avez choisi de garder un louveteau qui était fait prisonnier dans un camp de gnoll profondemment enfouis dans la fôret de Quivering. Il est incroyablement amical et connaît quelques tours; parfois il vous fait des petits cadeaux comme des bâtons, des pierres ou de petits animaux morts. Ce bébé loup au poil argenté n'hurle jamais à la lune, mais il n'aime pas jouer dans les bois et reste aussi loin que possible des brûmes épaisses. Ce n'est pas un animal de combat et il utile que de façon roleplay. |
||||||||
2020-07-25 21:20 | DDEX1-13 Pool of Radiance Resurgent | 1 | 160 | 20 | Manteau de résistance aux sorts | Show | ||
2020-07-23 13:00 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 5 | 80 | 10 | Gantelets de puissance d'Ogre (Lien), Bouclier +1 | Show | ||
2020-07-22 13:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 5 | Show | |||||
|
||||||||
2020-07-08 13:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 5 | Show | |||||
|
||||||||
2020-07-04 21:00 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 3 | 20 | Show | ||||
2020-06-25 21:12 | Lost in mine of phandelver | 3 | 60 | 10 | Show | |||
|
||||||||
2020-06-22 16:43 | DDHC0-GSM Ghost of Saltmarsh | 2 | Pipe de souvenir | Show | ||||
2020-06-19 12:00 | DDHC00-GSM Ghosts of Saltmarsh | 1 | Show | |||||
2020-06-18 21:30 | Trade Log | -9.59 | Show Trade Log | |||||
Achats : |
||||||||
2020-06-18 20:15 | Lost in mine of phandelver | 2 | 80 | 10 | Epée longue +1, Bâton de défense | Show | ||
|
||||||||
2020-06-12 01:42 | Purchase Log | -25 | Show Purchase | |||||
|
||||||||
2020-06-11 20:30 | DDHC-LMOP Lost Mine of Phandelver | 1 | 80 | 10 | Show | |||
2020-06-11 01:18 | Trade Log | 15 | > Orb of Direction | Show Trade Log | ||||
|